Ano | Campeão | Vice | Final |
2013 | Flamengo | Atlético-PR | 1x1 e 2x0 |
2012 | Palmeiras (Invicto) | Coritiba | 2x0 e 1x1 |
2011 | Vasco da Gama | Coritiba | 1x0 e 2x3 |
2010 | Santos | Vitória | 2x0 e 1x2 |
2009 | Corinthians | Internacional | 2x0 e 2x2 |
2008 | Sport |
Corinthians
| 1x3 e 2x0 |
2007 | Fluminense | Figueirense (SC) | 1x1 e 1x0 |
2006 |
Flamengo
| Vasco da Gama | 2x0 e 1x0 |
2005 | Paulista (SP) | Fluminense | 2x0 e 0x0 |
2004 | Santo André (SP) | Flamengo | 2x2 e 2x0 |
2003 | Cruzeiro (Invicto) | Flamengo | 1x1 e 3x1 |
2002 | Corinthians | Brasiliense | 2x1 e 1x1 |
2001 | Grêmio | Corinthians | 2x2 e 3x1 |
2000 | Cruzeiro (Invicto) | São Paulo | 0x0 e 2x1 |
1999 | Juventude (RS) | Botafogo | 2x1 e 0x0 |
1998 | Palmeiras | Cruzeiro | 0x1 e 2x0 |
1997 | Grêmio (Invicto) | Flamengo | 0x0 e 2x2 |
1996 | Cruzeiro | Palmeiras | 1x1 e 2x1 |
1995 | Corinthians (Invicto) | Grêmio | 2x1 e 1x0 |
1994 | Grêmio (Invicto) | Ceará (CE) | 0x0 e 1x0 |
1993 | Cruzeiro | Grêmio | 0x0 e 2x1 |
1992 | Internacional | Fluminense | 1x2 e 1x0 |
1991 | Criciúma (Invicto) | Grêmio | 1x1 e 0x0 |
1990 | Flamengo (Invicto) | Goiás | 1x0 e 0x0 |
1989 | Grêmio (Invicto) | Sport | 0x0 e 2x1 |
0 comentários:
Postar um comentário